[Sandkastenliga Trainer-Treff]
  [Recent Topics] Recent Topics   [Groups] zur Sandkastenliga 

Die Ewige Tabelle der 1.Sandkastenliga
Forum Index » Trainer-Stammtisch
Author Message
Mark Stück

Platzwart
[Avatar]
Joined: Mar 19, 2011
Messages: 102
Offline
Moin Moin, liebe Mittrainer

Wie man unschwer an der Themenüberschrift erkennen kann, habe ich mir ein paar Tage Zeit genommen, eine ewige Tabelle im Stile wie die der Bundesliga nachzustellen für die 1.Sandkastenliga. Ich habe hierfür eine OpenOffice Calc-Datei genommen, die mir das Nachrechnen der besagten Tabelle erleichtert hat. In der Tabelle angeführt habe ich: Punkte, Tordifferenz, Tore, Gegentore, Spiele, Siege, Remis, Niederlagen, gespielte Saisons. Vielleicht wäre dies generell auch eine Tabelle, die zukünfitg in die Trophäenkammer der SKL integriert werden könnte. Wenn der Wunsch besteht, würde ich mich auch an die Arbeit machen, Ewige Tabellen für die zweite und dritte Sandkastenliga, sowie für beide Regionalligen anzulegen, wo bei der Regionalliga geklärt werden müsste, ob ich beide Staffeln seperat errechnen soll, oder beide Regionalligen zusammenlegen soll. Doch nun erstmal zu den Grunddaten dieser Tabelle:

Stand der Tabelle ist Saison 2017'1 nach dem 17.Spieltag und vor dem 18.Spieltag.

In nun über 10 Jahren, in der es die Sandkastenliga schon gibt, konnten knapp 60 Vereine in der höchsten Liga der SKL spielen. Das jüngste und somit 59.te Mitglied der Tabelle ist die Arminia Mannheim, trainiert von Hirsch Fuss. Hier nochmal nachträglichen Glückwunsch an Herr Fuss. Am längsten in der 1.Liga spielen konnte TV Babelsberg 83 von Trainer Andreas Schaaf, dessen Mannschaft dieses Jahr in die achtzehnte Erstligasaison gegangen ist, dicht gefolgt von Tennis Burscheid (17 Saisons), Olympia Markdorf (16 Saisons), sowie Westfalia Glashütte 02 und BSG Dampflok Cottbus (Beide jeweils 15 Saisons), die meisten Tore schossen ebenfalls TV Babelsberg mit 1158 Toren. Die meisten Siege holte dagegen Tennis Burscheid, der heute in der 3.Liga kickt, mit 285 Ligasiegen. Doch nun zur Tabelle:

* = Aktuell dabei
G = Gründungsmitglied
Ich entschuldige mich im Voraus für die mögliche Unübersichtlichkeit, nur weiß ich gerade nicht, wie man alles anschaulicher gestalten kann, ohne den halbe Tag zu experimentieren, um dann doch zu keinem Ergebnis zu kommen. Sollte einer eine Idee haben, bzw sich besser mit den Textcodes besser auskennen, der solle sich melden.Sollte tatsächlich überlegt werden, die Tabelle zu übernehmen, habe ich die Datei an den Post angehangen, da die dort zumindest leicht übersichtlicher ist.

Vereinsname Punkte Tordifferenz Tore Gegentore Saisons Spiele Siege Remis Niederlagen
1. Tennis Burscheid (G) 944 205 1099 894 17 578 285 99 194
2. TV Babelsberg 83 (G)* 937 88 1158 1070 18 612 265 142 222
3. Olympia Markdorf* 868 149 1094 945 16 544 246 140 175
4. Westfalia Glashütte 02* 804 100 958 858 15 510 227 123 177
5. BSG Dampflok Cottbus (G) 724 -41 791 832 15 510 205 109 196
6. Ballathleten Plattnersee 06 (G) 691 224 797 573 12 408 206 73 129
7. 1.SC Norden 675 80 814 734 13 442 193 99 150
8. FC Braunfels 654 -49 771 820 14 476 191 81 204
9. TuS Bochum 539 147 651 504 10 340 154 77 109
10. Fortuna Fichtenwalde (G) 490 23 568 545 10 340 141 67 132
11. SpVgg Bad Pyrmont* 484 63 624 561 9 306 138 70 115
12. 1.FC Berlin 463 -12 588 600 10 340 128 79 133
13. Britannia Schwetzingen (G) 457 -22 538 560 10 340 131 64 145
14. Kickers Nürnberg 57 (G) 433 80 480 400 8 272 129 46 97
15. Schwarz-Weiß Heidelberg 429 29 548 519 9 306 123 60 123
16. SpVgg Krefeld 396 18 490 472 8 272 111 63 98
17. Vorwärts Gernrode 26 389 105 492 387 7 238 113 50 75
18. LR Wetzlar* 378 -52 454 506 8 272 105 63 121
19. Aufbau Borkheide (G) 376 22 456 434 8 272 105 61 106
20. Alemannia Mühlacker 375 15 518 503 8 272 102 69 101
21. 1.FC 85 Eibelstadt* 375 10 478 468 7 238 107 54 94
22. KFC Tönning 365 -50 406 456 8 272 107 44 121
23. 1.FC Fellbach 337 -49 359 408 7 238 98 43 97
24. Olympia Braunschweig* 336 -2 437 439 7 238 94 54 107
25. Dampfturbine Andechs* (G) 285 -13 370 383 6 204 76 57 88
26. Hertha Allstedt* 281 -14 378 392 5 170 84 29 74
27. FC Wuppertal* 272 4 363 359 5 170 78 38 71
28. 1.FC Blau-Gelb Düsseldorf (G) 262 -25 319 344 6 204 74 40 90
29. TV 1976 Eberstadt (G) 260 -113 334 447 7 238 71 47 120
30. SG Cloppenburg* 250 -4 376 380 5 170 67 49 71
31. FC Bad Salzdetfurth* 248 3 385 382 5 170 70 38 79
32. Stern des Südens (G) 234 -86 276 362 6 204 62 48 94
33. Borussia 96 Köln* 218 18 324 306 4 136 63 29 61
34. FC Eisleben 217 -7 260 267 5 170 61 34 75
35. 1.FC 80 Seelow 204 -53 243 296 5 170 56 36 78
36. FC Woldegk 13 196 -64 238 302 5 170 55 31 84
37. FC Alsfeld* 184 27 239 212 3 102 51 31 37
38. Blau-Weiß Ellwangen* 177 -53 262 315 4 136 48 33 72
39. 1.FC Auerbach 96 176 -20 245 265 4 136 49 29 58
40. Britannia Niederstotzingen 169 -41 209 250 4 136 49 22 65
41. Wilde 13 Sprockhövel (G) 169 -79 222 301 5 170 43 40 87
42. VfL Olfen* 162 53 211 158 2 68 49 15 21
43. VSK Linderhausen (G) 156 -47 184 231 4 136 44 24 68
44. 1.FC Sand Burgen (G) 148 -63 176 239 4 136 38 34 64
45. 1.FC Leonberg (G) 142 2 153 151 3 102 38 28 36
46. SC Lüdinghausen 133 -9 186 195 3 102 37 22 43
47. Eintracht Leverkusen 133 -69 190 259 4 136 35 28 73
48. BSV Langenau 127 -36 153 189 3 102 37 16 49
49. 1.FC Mettmann 117 -33 150 183 3 102 32 21 49
50. Blau-Weiß Lübbenau* 110 -17 157 174 2 68 30 20 35
51. OSV Leipheim (G) 104 -56 131 187 3 102 29 17 56
52. Sportfreunde 80 Rodalben 72 -35 107 142 2 68 17 21 30
53. DSC Kenzingen 69 -34 70 104 2 68 18 15 35
54. Stahl Seligenstadt 33 -11 68 79 1 34 9 6 19
55. KFC Neckargemünd 28 -18 46 64 1 34 6 10 18
56. Tennis Volkach (G) 26 -31 31 62 1 34 6 8 20
57. Arminia Mannheim* 25 1 35 34 0 8 1 8
58. EFC Hohenleuben 17 -67 27 94 1 34 4 5 25
59. FC Höhr-Grenzhausen 12 -69 20 89 1 34 3 3 28


 Filename Ewige Tabelle.ods [Disk] Download
 Description A
 Filesize 28 Kbytes
 Downloaded:  130 time(s)


Saisonziel: Aufstieg!
Hirsch Fuss

Bundestrainer
[Avatar]
Joined: Apr 2, 2009
Messages: 259
Offline
Saubere Arbeit. Hut ab. Und danke für Dein Lob.
[Email]
Stefan Ruff

Platzwart
[Avatar]
Joined: Apr 7, 2007
Messages: 62
Offline
Wow. Da haste dir aber mal Zeit genommen! Respekt und Dank für die tolle Tabelle!

Grüße

Stefan

#mittelfinger
 
Forum Index » Trainer-Stammtisch
Go to:   
Mobile view
Powered by JForum 2.8.1 © 2022 JForum Team • Maintained by Andowson Chang and Ulf Dittmer