[Sandkastenliga Trainer-Treff]
  [Recent Topics] Recent Topics   [Groups] zur Sandkastenliga 

Es geht los: Das Sandkastenliga WM-Tippspiel ist da
Forum Index » Tipps & Tricks
Author Message
Guido Laures

Bundestrainer
[Avatar]
Joined: Apr 7, 2007
Messages: 1341
Offline
Wir handhaben das ähnlich wie beim EM-Tippspiel vor 2 Jahren:

1. Platz: +3 Karma Punkte
Top 10%: +2 Karma Punkte
Top 10%-50%: +1 Karma Punkt

Es werden nur die Trainer der Sandkastenliga in die Wertung aufgenommen (es gibt auch Mitspieler, die keine Sandkasten-Trainer sind, die werden rausgerechnet).

Sollte ein Spieler schon zuviel Karma haben, um den Gewinn zu verbuchen, erhält er für jeden nicht veranschlagten Karma-Punkt 10.000K.

Die Wertung wird möglichst schnell nach Beendigung des Turniers bekannt gegeben.
[Email]
Guido Laures

Bundestrainer
[Avatar]
Joined: Apr 7, 2007
Messages: 1341
Offline
Für die ganz Ungeduldigen hier schonmal vorab das vorläufige Endergebnis.
Solltet Ihr Euren Namen hier nicht finden, schreibt bitte Eure Email-Adresse, mit der Ihr Euch beim WM-Tippspiel anmeldet, und Euren Trainernamen an mail(at)sandkastenliga.de. Wir schauen dann, ob wir da noch was machen können.


| The | Police | 102.16 |
| Roald | Amundsen | 101.71 |
| Loco | Garcia | 100.41 |
| Ulf | Kirsten | 97.73 |
| Top | Fit | 97.29 |
| Tim | Beer | 97.09 |
| Andreas | Schaaf | 96.42 |
| Ingmar | Rötzler | 96.12 |
| Maik | Holzer | 96 |
| Dirty | Horst | 95.4 |
| Der | Pate | 94.6 |
| Mirc | Man | 94.44 |
| Mad | Max | 94.18 |
| Rico | Pele | 93.99 |
| Matthias | Wendler | 93.68 |
| Robin | Bies | 93.65 |
| Blaze of | Glory | 93.06 |
| Joachim | Wintzer | 92.74 |
| bine | maya | 92.14 |
| Coca | Cola | 91.93 |
| Christian | Klopp | 91.31 |
| Guido | Väthe | 90.81 |
| Andre | Stieg | 90.81 |
| L. | R. | 90.81 |
| Valentin | Niebherr | 90.81 |
| Master | Mind | 90.75 |
| Ernst | Ernsting | 90.65 |
| Friedrichs | Heiner | 90.32 |
| Head | Coach | 90.07 |
| Niel | Fred | 89.36 |
| Der | Wolf | 89.18 |
| Tim | Döhler | 89.12 |
| Dennis | Platz | 89.12 |
| Christine | Dehne | 88.55 |
| Killer | Tomate | 88.46 |
| Stefan | Ruff | 87.69 |
| Benni | Thomas | 87.62 |
| Schnöder | Mammon | 87.57 |
| Tobias | Raub | 86.95 |
| Thomas | Tottigrande | 86.6 |
| Mister | Goldfinger | 86.49 |
| Sir Sanguine | Straddle | 86.11 |
| Baumgarten | Lisa | 85.86 |
| Victor | Saar | 85.72 |
| Frank | Fuss | 85.17 |
| Dieronymus | Bosch | 85.08 |
| kein | Fussballgott | 84.91 |
| kann nichts | Vogst | 84.69 |
| Sven | Schönberg | 84.68 |
| Josef | Christ | 84.62 |
| Nico | Sigthorsson | 84.51 |
| Tondor | Skill | 84.41 |
| Tanja | Markovic | 84.07 |
| Feuerwehr | Mann | 83.69 |
| Gerd | Dublin | 83.59 |
| Kofi | Mcpans | 83.42 |
| Nummer | Sieben | 83.24 |
| Joergobert | Schillerlocke | 83.19 |
| Harry | Hunger | 82.62 |
| Vize | Meister | 82.52 |
| Lisa marie | Lang | 82.5 |
| Thomas | Stech | 82.31 |
| Der | Kommissar | 81.68 |
| Ron | Star | 81.68 |
| Werner | Biskup | 81.63 |
| Finn | Brühl | 81.63 |
| Capone | El | 81.42 |
| Dennis | Mielke | 81.41 |
| Cool | Man | 81.38 |
| Thomas | J | 80.95 |
| Fritz | Wepper | 80.9 |
| Monsters | Ball | 80.74 |
| Stürmer | Nerti | 80.57 |
| Adis | Kuric | 80.51 |
| Bud | White | 80.39 |
| Tom | Fischer | 80.34 |
| Martin | Rommeis | 79.68 |
| Didi | Peters | 79.26 |
| Coach | Chris | 79.24 |
| Inken | Bassow | 79.22 |
| Michael | Dehne | 79.21 |
| Mike | Schneemann | 79.15 |
| Günther | Kuder | 79.12 |
| Jens | Freund | 78.84 |
| Jim | Panse | 78.62 |
| Karl | Keiler | 78.57 |
| Michael | Zorc | 78.55 |
| Dirk | Hauser | 78.43 |
| Andie | Latte | 78.08 |
| Manni | Manta | 78.05 |
| Donald | Duck | 77.62 |
| Ratz | Fatz | 77.57 |
| Klaus | Klausener | 77.57 |
| Dani | Richter | 77.48 |
| Alexander | Bohm | 77.46 |
| Hirsch | Fuss | 77.45 |
| Sir | Kickalot | 77.22 |
| Frank | Meier | 77.18 |
| Chef | Trainer | 77.17 |
| Alfons | Pickel | 77.15 |
| Mark | G | 76.93 |
| Sven | Köln | 76.76 |
| Wolle | Klein | 76.69 |
| Laci | Bomber | 76.54 |
| Liz | Boa | 76.47 |
| Ich | Auch | 76.43 |
| Van | Nelle | 76.32 |
| Manolo | Manolito | 76.27 |
| Hein | Blöd | 76.25 |
| Christian | Weichhart | 76.15 |
| Michael | Sprengel | 76.12 |
| Ralf | Brennt | 75.98 |
| Patrick | Leonardi | 75.96 |
| Stephan | Wodie | 75.67 |
| Kölle | Alaaf | 75.6 |
| Rainer | Zufall | 75.3 |
| Tipptee | Von see | 74.88 |
| sigrid | peters | 74.69 |
| Chris | Toph | 74.69 |
| Serge | Schmeiser | 74.64 |
| Lu | Rumgeknigge | 74.57 |
| markus | babbel | 74.45 |
| Selim | Tepedelen | 74.45 |
| Monaco | Franze | 74.41 |
| Ede | Petete | 74.33 |
| Chan | Tal | 74.14 |
| Frank | Bies | 74.1 |
| Daninho | Ozora | 73.98 |
| Phil | Rinke | 73.86 |
| Nur | Der | 73.73 |
| Arsen | Poison | 73.7 |
| Terenc | Hill | 73.61 |
| Tarock | Bies | 73.37 |
| Torsten | Schwarz | 73.11 |
| Silas | Luca | 73.1 |
| Claus | Steimle | 72.82 |
| Chris | Bruno | 72.34 |
| Ambrosius | Mediolanensis | 72.29 |
| Thomas | Fritsche | 71.96 |
| Felix | Kemmling | 71.67 |
| Cris | Bru | 71.58 |
| Tim | Kemmling | 71.5 |
| Ferdi N. | Taesremis | 71.4 |
| Mark | Stück | 70.78 |
| Elias aus | Kierberg | 70.5 |
| Primus inter | Pares | 69.92 |
| Hara | Kiri | 69.76 |
| Max | Blauwasser | 69.52 |
| Thomas | Mühlbauer | 69.21 |
| Meister | Lampe | 69.05 |
| Paul | W. | 68.99 |
| Frank | Drebin | 68.87 |
| Sand | Storm | 68.77 |
| Tino | Bitpusher | 68.67 |
| Kante | Kiri | 68.67 |
| Nina | H. | 68.58 |
| Patricia | Schmid | 68.52 |
| Julien | Sorel | 68.51 |
| Maus | Philipp | 68 |
| Gib alles | Hase | 68 |
| Konstanze | Kreutzer | 67.96 |
| Peter | M. | 67.77 |
| Tic | Tac | 67.65 |
| Peter | Zedi | 67.54 |
| Rainer | Wagner | 67.53 |
| Paul | Max | 67.51 |
| Per | Cebe | 67.49 |
| Wickie | Wikinger | 67.11 |
| Stefan | Kassel | 66.98 |
| Frank | Hammel | 66.93 |
| Hans | Wurst | 66.86 |
| Rainer | Mai | 66.02 |
| Soph | Thunder | 65.92 |
| Rolf | Drauf | 65.74 |
| Wolfgang | Kneschaurek | 65.66 |
| Silas | Lindenau | 65.58 |
| Lars | Kassel | 65.57 |
| Kai | Lohrengel | 65.35 |
| Tim | Turner | 65.15 |
| Coach | B. | 65.13 |
| Tintus | Manhatten | 65.03 |
| Paulinho | Brasil | 65 |
| Hanna | Schneider | 64.85 |
| Der | Genscha | 64.74 |
| Fifi | Unterirdisch | 64.71 |
| Jonas | Klein | 64.64 |
| Piet | Glocke | 64.48 |
| Besmir | Sefaj | 64.2 |
| Der | Onkel | 64.07 |
| Paul | Pizza | 64.06 |
| Camen | Goling | 63.97 |
| Jane | Kah | 63.95 |
| JeanPierre | Papin | 63.81 |
| Homer | Simpson | 63.8 |
| Pia | Stoll | 63.54 |
| Peter | Streckenbach | 63.21 |
| Kurt | Gast | 63.01 |
| Liscia | Ruja | 62.33 |
| Heribert | Sommer | 62.31 |
| Lucky | Jack | 62.17 |
| Andre | Dings | 61.98 |
| Ludwig | Böttger | 61.48 |
| Ernst | Stuss | 61.41 |
| Sandra M. | Heyd | 61.16 |
| Ram | One | 61.15 |
| Olaf | Albers | 60.79 |
| Michael | Schneider | 60.52 |
| Tobias | Kaiser | 60.33 |
| Miss | Miel | 60.11 |
| Robert | Mundt | 59.94 |
| Heribert | Faßbender | 59.91 |
| Mirko Ivica | Stojanovic | 59.74 |
| The | Voice | 59.7 |
| Patricia | Steimle | 59.55 |
| Jürgen | Hilbrecht | 59.52 |
| Robert | Kerlin | 59.46 |
| Rick | Meier | 59.2 |
| Der | Trainer | 58.78 |
| Tim | Hilbrecht | 58.57 |
| Gerd | West | 58.49 |
| Harry | Potter | 58.49 |
| Edel | Mann | 58.41 |
| Anna | Spiegel | 57.82 |
| Carl | Heinz | 57.82 |
| Herbert | Steinmetz | 57.51 |
| Wolfgang | Bartel | 57.19 |
| Master | Splinter | 57.08 |
| Kater | Karlo | 56.47 |
| Tomas | Paulauskas | 56.34 |
| Larry | Rasant | 56.03 |
| The | Rock | 55.56 |
| Isi | B | 55.51 |
| Petra | Funk | 54.57 |
| Stefan | Rieboldt | 54.43 |
| Adrian | Zymolka | 52.77 |
| Onkel | Huli | 52.55 |
| Berti | Vogts | 51.87 |
| Nyze | Air | 51.69 |
| Dawel | Potschew | 51.44 |
| Tobias | Tattergreis | 51.44 |
| Gerhard | Müller | 51.37 |
| Hebestreit | Fußballgott | 50.67 |
| Tigo | Lino | 50.35 |
| Mike | Hanke | 50.35 |
| Schmul | Schubiak | 50.23 |
| Dolli | Lein | 49.78 |
| Alexander | Schmidt | 49.75 |
| Zocki | McZockzock | 48.28 |
| Rolf | Mack | 48.23 |
| Laura | von Liegnitz | 47.45 |
| Martin | Kurz | 46.14 |
| Sten | Sand | 45.66 |
| Klaus | Kunz | 45.19 |
| Guido | Laures | 45.15 |
| Michael | Gaida | 44.24 |
| Peter | Peschel | 44.07 |
| Maria | Franzen | 42.02 |
| Halit | Özbek | 36.02 |
| Gerald | Rezees | 32.27 |
| Shaun | Clever | 25.92 |
| Tré | Tré | 14.17 |
| Franzi | Dingens | 13.84 |
| Meister | Macher | 13.79 |
| Gregor | Mayer | 6.71 |
| Andreas | Koevel | 4.76 |
| Matze | München | 4.76 |
[Email]
Kater Karlo

Platzwart
[Avatar]
Joined: Apr 25, 2010
Messages: 25
Offline
Hallo Guido,
war ein super event dein WM-Tippspiel, hat Spaß gemacht, vielen Dank dafür.

Verstehe ich die Prämienverteilung richtig?:

Die ertippten Punkte werden prozentual beteiligt und nicht die Platzziffern, was ja auch die erbrachte Tippleistung gerechter berücksichtigen würde.

Also 1.Preis = 3 Karmapkte für die höchste Punktzahl von 102,2 = Platz 1

2. Preis = 2 Karmapunkte für die ersten 10% der besten Punkte, also von 101,7 bis 92,7 Punkten = Plätze 2 - 18

3. Preis 1 Karmapunkt ab 92,1 bis 51,1 Punkte (= bis 50% der Höchstpunktzahl von 102,2) = Plätze 19 - 288.

Vielen Dank für deine Antwort.
Kater

Zeig die Krallen Tiger !
Kofi Mcpans

Meistertrainer
[Avatar]
Joined: Jun 30, 2010
Messages: 92
Offline
Ich hatte es so verstanden, dass die Top 10% der Teilnehmer (~25 Leute?) und die 10-50% der Teilnehmer (~100 Leute) belohnt werden. Bei einer Auswertung gemäß meinem Vorredner würden ja quasi fast alle Teilnehmer (~80%) jeweils einen Karma-Punkt bekommen unabhängig davon, ob sie 45 Punkte oder 85 erspielt haben.
[Email]
Fritz Wepper

Bundestrainer
[Avatar]
Joined: Apr 7, 2007
Messages: 106
Offline
Das Tippspiel war toll.
Vielen lieben Dank Guido!
[Email]
Guido Laures

Bundestrainer
[Avatar]
Joined: Apr 7, 2007
Messages: 1341
Offline
So, das Karma vom WM Tippspiel ist nun ausgezahlt. Wir haben es bezogen auf die Nutzerzahl gezahlt, die beim Spiel mitgemacht hat.
Insgesamt haben 269 Trainer mitgespielt.

  • Platz 1 hat +3 Karma bekommen

  • Platz 2-27 haben +2 Karma bekommen

  • Platz 28-135 haben +1 Karma bekommen


Nächste Woche geht es endlich wieder los!
[Email]
 
Forum Index » Tipps & Tricks
Go to:   
Mobile view
Powered by JForum 2.8.1 © 2022 JForum Team • Maintained by Andowson Chang and Ulf Dittmer